北海道の不動産売却相場
市区町村別の中央値・取引件数
北海道の市区町村ごとの売却相場を、国土交通省の公開データから集計しています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」/ 2026年9月17日 反映
北海道全体の中央値
直近1年(2025年4月〜2026年3月)に北海道で確認できた中古マンションの取引1,480件の中央値です。
1,800万円
㎡単価の中央値の分布
色の濃い部分は、市区町村を㎡単価の中央値の順に並べたときの中央50%が収まる範囲
北海道のマンションの個別の相場ページで数値を掲載している15市区町村の㎡単価の中央値は、苫小牧市の10.0万円/㎡から札幌市中央区の35.0万円/㎡までの幅があり、その中央値は18.8万円/㎡です。
北海道のマンションの個別の相場ページで数値を掲載している15市区町村の直近8四半期(2024年4月〜2026年3月)の取引3,024件を集計しています。
マンションの個別の相場ページを作成していない179市区町村で確認できた46件は、この件数に含みません。
㎡単価の中央値は苫小牧市の10.0万円/㎡から札幌市中央区の35.0万円/㎡までの幅があります。
北海道の市区町村別の中央値
194市区町村を市区町村コード順に並べています。濃い塗りと青い名前の15市区町村にはマンションの個別の相場ページがあります。
市町村部(184市区町村)。マンションの中央値。単位は万円。濃い塗りは相場ページのある市区町村、—はページの無い市区町村
県内の他の市町村と陸続きでない自治体は、縮尺を変えて枠内に示しています。
形に名前が収まらない市区町村は線で結んで外に出し、どちらにも置けない市区町村は名前を出していません。値は下に全件あります。
区部(10市区町村)。マンションの中央値。単位は万円。濃い塗りは相場ページのある市区町村、—はページの無い市区町村
| 市区町村 | マンション万円 |
|---|---|
| 札幌市中央区 | 2,900 |
| 札幌市北区 | 1,100 |
| 札幌市東区 | 2,300 |
| 札幌市白石区 | 1,900 |
| 札幌市豊平区 | 1,800 |
| 札幌市南区 | 775 |
| 札幌市西区 | 2,000 |
| 札幌市厚別区 | 2,100 |
| 札幌市手稲区 | 1,450 |
| 札幌市清田区 | 1,400 |
| 函館市 | 900 |
| 小樽市 | 935 |
| 旭川市 | 925 |
| 室蘭市 | — |
| 釧路市 | — |
| 帯広市 | — |
| 北見市 | — |
| 夕張市 | — |
| 岩見沢市 | — |
| 網走市 | — |
| 留萌市 | — |
| 苫小牧市 | 760 |
| 稚内市 | — |
| 美唄市 | — |
| 芦別市 | — |
| 江別市 | 940 |
| 赤平市 | — |
| 紋別市 | — |
| 士別市 | — |
| 名寄市 | — |
| 三笠市 | — |
| 根室市 | — |
| 千歳市 | — |
| 滝川市 | — |
| 砂川市 | — |
| 歌志内市 | — |
| 深川市 | — |
| 富良野市 | — |
| 登別市 | — |
| 恵庭市 | — |
| 伊達市 | — |
| 北広島市 | — |
| 石狩市 | — |
| 北斗市 | — |
| 当別町 | — |
| 新篠津村 | — |
| 松前町 | — |
| 福島町 | — |
| 知内町 | — |
| 木古内町 | — |
| 七飯町 | — |
| 鹿部町 | — |
| 森町 | — |
| 八雲町 | — |
| 長万部町 | — |
| 江差町 | — |
| 上ノ国町 | — |
| 厚沢部町 | — |
| 乙部町 | — |
| 奥尻町 | — |
| 今金町 | — |
| せたな町 | — |
| 島牧村 | — |
| 寿都町 | — |
| 黒松内町 | — |
| 蘭越町 | — |
| ニセコ町 | — |
| 真狩村 | — |
| 留寿都村 | — |
| 喜茂別町 | — |
| 京極町 | — |
| 倶知安町 | — |
| 共和町 | — |
| 岩内町 | — |
| 泊村(後志総合振興局) | — |
| 神恵内村 | — |
| 積丹町 | — |
| 古平町 | — |
| 仁木町 | — |
| 余市町 | — |
| 赤井川村 | — |
| 南幌町 | — |
| 奈井江町 | — |
| 上砂川町 | — |
| 由仁町 | — |
| 長沼町 | — |
| 栗山町 | — |
| 月形町 | — |
| 浦臼町 | — |
| 新十津川町 | — |
| 妹背牛町 | — |
| 秩父別町 | — |
| 雨竜町 | — |
| 北竜町 | — |
| 沼田町 | — |
| 鷹栖町 | — |
| 東神楽町 | — |
| 当麻町 | — |
| 比布町 | — |
| 愛別町 | — |
| 上川町 | — |
| 東川町 | — |
| 美瑛町 | — |
| 上富良野町 | — |
| 中富良野町 | — |
| 南富良野町 | — |
| 占冠村 | — |
| 和寒町 | — |
| 剣淵町 | — |
| 下川町 | — |
| 美深町 | — |
| 音威子府村 | — |
| 中川町 | — |
| 幌加内町 | — |
| 増毛町 | — |
| 小平町 | — |
| 苫前町 | — |
| 羽幌町 | — |
| 初山別村 | — |
| 遠別町 | — |
| 天塩町 | — |
| 猿払村 | — |
| 浜頓別町 | — |
| 中頓別町 | — |
| 枝幸町 | — |
| 豊富町 | — |
| 礼文町 | — |
| 利尻町 | — |
| 利尻富士町 | — |
| 幌延町 | — |
| 美幌町 | — |
| 津別町 | — |
| 斜里町 | — |
| 清里町 | — |
| 小清水町 | — |
| 訓子府町 | — |
| 置戸町 | — |
| 佐呂間町 | — |
| 遠軽町 | — |
| 湧別町 | — |
| 滝上町 | — |
| 興部町 | — |
| 西興部村 | — |
| 雄武町 | — |
| 大空町 | — |
| 豊浦町 | — |
| 壮瞥町 | — |
| 白老町 | — |
| 厚真町 | — |
| 洞爺湖町 | — |
| 安平町 | — |
| むかわ町 | — |
| 日高町 | — |
| 平取町 | — |
| 新冠町 | — |
| 浦河町 | — |
| 様似町 | — |
| えりも町 | — |
| 新ひだか町 | — |
| 音更町 | — |
| 士幌町 | — |
| 上士幌町 | — |
| 鹿追町 | — |
| 新得町 | — |
| 清水町 | — |
| 芽室町 | — |
| 中札内村 | — |
| 更別村 | — |
| 大樹町 | — |
| 広尾町 | — |
| 幕別町 | — |
| 池田町 | — |
| 豊頃町 | — |
| 本別町 | — |
| 足寄町 | — |
| 陸別町 | — |
| 浦幌町 | — |
| 釧路町 | — |
| 厚岸町 | — |
| 浜中町 | — |
| 標茶町 | — |
| 弟子屈町 | — |
| 鶴居村 | — |
| 白糠町 | — |
| 別海町 | — |
| 中標津町 | — |
| 標津町 | — |
| 羅臼町 | — |
| 色丹村 | — |
| 泊村(根室振興局) | — |
| 留夜別村 | — |
| 留別村 | — |
| 紗那村 | — |
| 蘂取村 | — |
この表の中央値は、2025年4月〜2026年3月の取引事例から算出しています。ただし札幌市清田区・小樽市・旭川市・苫小牧市・江別市は2024年4月〜2026年3月です。件数は取引時期2024年4月〜2026年3月の取引事例から算出しています。市区町村ごとの取引件数は、各市区町村のページに掲載しています。 中央値は外れ値として上下1%を除外して算出した参考値で、掲載は生成条件を満たした15市区町村です。
個別の相場ページを作成する条件は、直近8四半期(2024年4月〜2026年3月)の取引事例がマンション30件以上あることです。
マンション: 個別の相場ページを作成していない市区町村
| 市区町村 | 件数件 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 室蘭市 | 0 | — |
| 釧路市 | 21 | 2024年4月〜2025年12月 |
| 帯広市 | 18 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 北見市 | 7 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 夕張市 | 0 | — |
| 岩見沢市 | 0 | — |
| 網走市 | 0 | — |
| 留萌市 | 0 | — |
| 稚内市 | 0 | — |
| 美唄市 | 0 | — |
| 芦別市 | 0 | — |
| 赤平市 | 0 | — |
| 紋別市 | 0 | — |
| 士別市 | 0 | — |
| 名寄市 | 0 | — |
| 三笠市 | 0 | — |
| 根室市 | 0 | — |
| 千歳市 | 0 | — |
| 滝川市 | 0 | — |
| 砂川市 | 0 | — |
| 歌志内市 | 0 | — |
| 深川市 | 0 | — |
| 富良野市 | 0 | — |
| 登別市 | 0 | — |
| 恵庭市 | 0 | — |
| 伊達市 | 0 | — |
| 北広島市 | 0 | — |
| 石狩市 | 0 | — |
| 北斗市 | 0 | — |
| 当別町 | 0 | — |
| 新篠津村 | 0 | — |
| 松前町 | 0 | — |
| 福島町 | 0 | — |
| 知内町 | 0 | — |
| 木古内町 | 0 | — |
| 七飯町 | 0 | — |
| 鹿部町 | 0 | — |
| 森町 | 0 | — |
| 八雲町 | 0 | — |
| 長万部町 | 0 | — |
| 江差町 | 0 | — |
| 上ノ国町 | 0 | — |
| 厚沢部町 | 0 | — |
| 乙部町 | 0 | — |
| 奥尻町 | 0 | — |
| 今金町 | 0 | — |
| せたな町 | 0 | — |
| 島牧村 | 0 | — |
| 寿都町 | 0 | — |
| 黒松内町 | 0 | — |
| 蘭越町 | 0 | — |
| ニセコ町 | 0 | — |
| 真狩村 | 0 | — |
| 留寿都村 | 0 | — |
| 喜茂別町 | 0 | — |
| 京極町 | 0 | — |
| 倶知安町 | 0 | — |
| 共和町 | 0 | — |
| 岩内町 | 0 | — |
| 泊村(後志総合振興局) | 0 | — |
| 神恵内村 | 0 | — |
| 積丹町 | 0 | — |
| 古平町 | 0 | — |
| 仁木町 | 0 | — |
| 余市町 | 0 | — |
| 赤井川村 | 0 | — |
| 南幌町 | 0 | — |
| 奈井江町 | 0 | — |
| 上砂川町 | 0 | — |
| 由仁町 | 0 | — |
| 長沼町 | 0 | — |
| 栗山町 | 0 | — |
| 月形町 | 0 | — |
| 浦臼町 | 0 | — |
| 新十津川町 | 0 | — |
| 妹背牛町 | 0 | — |
| 秩父別町 | 0 | — |
| 雨竜町 | 0 | — |
| 北竜町 | 0 | — |
| 沼田町 | 0 | — |
| 鷹栖町 | 0 | — |
| 東神楽町 | 0 | — |
| 当麻町 | 0 | — |
| 比布町 | 0 | — |
| 愛別町 | 0 | — |
| 上川町 | 0 | — |
| 東川町 | 0 | — |
| 美瑛町 | 0 | — |
| 上富良野町 | 0 | — |
| 中富良野町 | 0 | — |
| 南富良野町 | 0 | — |
| 占冠村 | 0 | — |
| 和寒町 | 0 | — |
| 剣淵町 | 0 | — |
| 下川町 | 0 | — |
| 美深町 | 0 | — |
| 音威子府村 | 0 | — |
| 中川町 | 0 | — |
| 幌加内町 | 0 | — |
| 増毛町 | 0 | — |
| 小平町 | 0 | — |
| 苫前町 | 0 | — |
| 羽幌町 | 0 | — |
| 初山別村 | 0 | — |
| 遠別町 | 0 | — |
| 天塩町 | 0 | — |
| 猿払村 | 0 | — |
| 浜頓別町 | 0 | — |
| 中頓別町 | 0 | — |
| 枝幸町 | 0 | — |
| 豊富町 | 0 | — |
| 礼文町 | 0 | — |
| 利尻町 | 0 | — |
| 利尻富士町 | 0 | — |
| 幌延町 | 0 | — |
| 美幌町 | 0 | — |
| 津別町 | 0 | — |
| 斜里町 | 0 | — |
| 清里町 | 0 | — |
| 小清水町 | 0 | — |
| 訓子府町 | 0 | — |
| 置戸町 | 0 | — |
| 佐呂間町 | 0 | — |
| 遠軽町 | 0 | — |
| 湧別町 | 0 | — |
| 滝上町 | 0 | — |
| 興部町 | 0 | — |
| 西興部村 | 0 | — |
| 雄武町 | 0 | — |
| 大空町 | 0 | — |
| 豊浦町 | 0 | — |
| 壮瞥町 | 0 | — |
| 白老町 | 0 | — |
| 厚真町 | 0 | — |
| 洞爺湖町 | 0 | — |
| 安平町 | 0 | — |
| むかわ町 | 0 | — |
| 日高町 | 0 | — |
| 平取町 | 0 | — |
| 新冠町 | 0 | — |
| 浦河町 | 0 | — |
| 様似町 | 0 | — |
| えりも町 | 0 | — |
| 新ひだか町 | 0 | — |
| 音更町 | 0 | — |
| 士幌町 | 0 | — |
| 上士幌町 | 0 | — |
| 鹿追町 | 0 | — |
| 新得町 | 0 | — |
| 清水町 | 0 | — |
| 芽室町 | 0 | — |
| 中札内村 | 0 | — |
| 更別村 | 0 | — |
| 大樹町 | 0 | — |
| 広尾町 | 0 | — |
| 幕別町 | 0 | — |
| 池田町 | 0 | — |
| 豊頃町 | 0 | — |
| 本別町 | 0 | — |
| 足寄町 | 0 | — |
| 陸別町 | 0 | — |
| 浦幌町 | 0 | — |
| 釧路町 | 0 | — |
| 厚岸町 | 0 | — |
| 浜中町 | 0 | — |
| 標茶町 | 0 | — |
| 弟子屈町 | 0 | — |
| 鶴居村 | 0 | — |
| 白糠町 | 0 | — |
| 別海町 | 0 | — |
| 中標津町 | 0 | — |
| 標津町 | 0 | — |
| 羅臼町 | 0 | — |
| 色丹村 | 0 | — |
| 泊村(根室振興局) | 0 | — |
| 留夜別村 | 0 | — |
| 留別村 | 0 | — |
| 紗那村 | 0 | — |
| 蘂取村 | 0 | — |
対象期間は、公開データで取引を確認できた期間です。取引を1件も確認できなかった市区町村には対象期間が存在しないため、—と表示しています。探した期間は直近8四半期(2024年4月〜2026年3月)です。
データが少ないエリアで、価格の手がかりを得る
エリア全体の統計が使えない場合、実物を見たうえで複数社の査定を比べることが、価格の見当をつけるための主要な手段になります。
査定を行うのは各不動産会社です。依頼後に各社から連絡が入る場合があります。査定額は各社の判断によるもので、成約価格を保証するものではありません。
北海道のマンションの売却価格と取引件数の推移
価格と取引件数を、同じ期間で並べています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに合同会社サイバーオプテーニ作成(サービス名: イエソウバ)。準拠ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページの相場情報は公開データを統計処理した参考値であり、個別物件の査定額・成約価格を保証するものではありません。
地図の境界線: 出典:国土交通省 国土数値情報ダウンロードサイト(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-2024.html)
「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-2024.html)をもとに合同会社サイバーオプテーニ作成。準拠ライセンス: クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)。
集計方法
この一覧に戸建て・土地のページは含みません(当サイトでは現在ページを用意していません)。
集計対象は北海道内の取引事例です。個別の相場ページを作成する条件は、直近8四半期(2024年4月〜2026年3月)の取引事例がマンション30件以上あることです。条件に満たない市区町村は個別ページを作成せず、確認できた件数と対象期間をこのページに掲載します。この数字の根拠と集計方法
各市区町村の値はそのページに掲載している㎡単価の中央値と同じです。取引1件ごとの分布は示していません。外れ値の除外は市区町村ごとに行っているため、都道府県全体を1つの母集団として並べ直した分布とは別のものになります。マンションの分布から外れた市区町村はありません。
- 公開データの取得2026年9月
- 当サイトの反映2026年9月17日
公表が取引から数ヶ月遅れるため、直近の取引は含まれません。